ابزارهای جابجایی لوله، اسلیپهای دوار API 7K TYPE SD
پارامترهای فنی
مدل | اندازه بدنه لغزش (اینچ) | ۳ و ۱/۲ | ۴ و ۱/۲ | ||||||||
SDS-S
| پیپاندازه الکترونیکی | in | ۲ ۳/۸ | ۲ ۷/۸ | ۳ و ۱/۲ | ||||||
mm | ۶۰.۳ | 73 | ۸۸.۹ | ||||||||
وزن | Kg | ۳۹.۶ | ۳۸.۳ | 80 | |||||||
Ib | 87 | 84 | 80 | ||||||||
SDS
| پیپاندازه الکترونیکی | in | ۲ ۳/۸ | ۲ ۷/۸ | ۳ و ۱/۲ | ۳ و ۱/۲ | 4 | ۴ و ۱/۲ | |||
mm | ۶۰.۳ | 73 | ۸۸.۹ | ۸۸.۹ | ۱۰۱.۶ | ۱۱۴.۳ | |||||
وزن | Kg | 71 | 68 | 66 | 83 | 80 | 76 | ||||
Ib | ۱۵۶ | ۱۵۰ | ۱۴۵ | ۱۸۳ | ۱۷۶ | ۱۶۷ | |||||
SDML
| پیپاندازه الکترونیکی | in | ۲ ۳/۸ | ۲ ۷/۸ | ۳ و ۱/۲ | ۳ و ۱/۲ | 4 | ۴ و ۱/۲ | |||
mm | ۶۰.۳ | 73 | ۸۸.۹ | ۸۸.۹ | ۱۰۱.۶ | ۱۱۴.۳ | |||||
وزن | Kg | 98 | 95 | 92 | ۱۰۵ | ۱۰۱ | 96 | ||||
Ib | ۲۱۶ | ۲۰۹ | ۲۰۲ | ۲۳۱ | ۲۲۲ | ۲۱۱ | |||||
SDXL | پیپاندازه الکترونیکی | in | ۳ و ۱/۲ | 4 | ۴ و ۱/۲ | ||||||
mm | ۸۸.۹ | ۱۰۱.۶ | ۱۱۴.۳ | ||||||||
Kg | ۱۱۸-۱۱۴ | ۱۰۸ | |||||||||
Ib | ۲۶۰ | ۲۵۱ | ۲۳۸ | ||||||||
مدل | لغزش اندازه بدن (اینچ) | 5 | 5۱/۲ | 7 | |||||||
اس دی اس | پیپاندازه الکترونیکی | in | 4 | ۴۱/۲ | 5 | ||||||
mm | ۱۰۱.۶ | ۱۰۴.۳ | ۱۲۷ | ||||||||
وزن | Kg | 82 | 79 | ۱۲۷ | |||||||
Ib | ۱۸۰ | ۱۷۴ | ۱۶۵ | ||||||||
SDML | پیپاندازه الکترونیکی | in | 4 | ۴۱/۲ | 5 | ۴ و ۱/۲ | 5 | ۵ و نیم | |||
mm | ۱۰۱.۶ | ۱۰۴.۳ | ۱۲۷ | ۱۱۴.۳ | ۱۲۷ | ۱۳۹.۷ | |||||
وزن | Kg | ۱۰۳.۵ | ۱۰۰ | 95 | ۱۰۱ | 97 | 92 | ||||
Ib | ۲۲۸ | ۲۲۰ | ۲۰۹ | ۲۲۲ | ۲۱۳ | ۲۰۲ | |||||
SDXL | پیپاندازه الکترونیکی | in | 4 | ۴۱/۲ | 5 | ۴ و ۱/۲ | 5 | ۵ و نیم | ۵ ۷/۸ | ۶ ۵/۸ | 7 |
mm | ۱۰۱.۶ | ۱۰۴.۳ | ۱۲۷ | ۱۱۴.۳ | ۱۲۷ | ۱۳۹.۷ | ۱۴۹.۲۳ | ۱۶۸.۳ | ۱۷۷.۸ | ||
وزن | Kg | ۱۱۶ | ۱۱۲ | ۱۰۶ | ۱۱۶ | 111 | ۱۰۵ | ۱۱۷ | ۱۱۲ | ۱۱۰ | |
Ib | ۲۵۵ | ۲۴۶ | ۲۳۳ | ۲۵۵ | ۲۴۴ | ۲۳۱ | ۲۵۷ | ۲۴۶ | ۲۴۲ |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید